| 2026 | 10-06-2026 | 175,056 | 128,689 | 43,683 | 2,684 |
|
Taxing Authority Details for 2026
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| SCHOOL - STATE LAW | 142,630 | 25,000 | 117,630 |
| SCHOOL - CAPITAL IMPROVEMENT | 142,630 | 25,000 | 117,630 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| SCHOOL - LOCAL DISCRETIONARY | 142,630 | 25,000 | 117,630 |
| SCHOOL - ADDITIONAL OPERATING | 142,630 | 25,000 | 117,630 |
| COUNTY PARKS MSTU | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY ROADS MSTU | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2024 | 142,630 | 51,411 | 91,219 |
|
| 2025 | 10-06-2025 | 180,532 | 134,051 | 43,683 | 2,798 |
|
Taxing Authority Details for 2025
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| SCHOOL - STATE LAW | 138,880 | 25,000 | 113,880 |
| SCHOOL - CAPITAL IMPROVEMENT | 138,880 | 25,000 | 113,880 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| SCHOOL - LOCAL DISCRETIONARY | 138,880 | 25,000 | 113,880 |
| SCHOOL - ADDITIONAL OPERATING | 138,880 | 25,000 | 113,880 |
| COUNTY PARKS MSTU | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY ROADS MSTU | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2024 | 138,880 | 50,722 | 88,158 |
|
| 2024 | 10-14-2024 | 174,305 | 129,961 | 41,433 | 2,911 |
|
Taxing Authority Details for 2024
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| SCHOOL - STATE LAW | 134,970 | 25,000 | 109,970 |
| SCHOOL - CAPITAL IMPROVEMENT | 134,970 | 25,000 | 109,970 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| SCHOOL - LOCAL DISCRETIONARY | 134,970 | 25,000 | 109,970 |
| SCHOOL - ADDITIONAL OPERATING | 134,970 | 25,000 | 109,970 |
| COUNTY PARKS MSTU | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY ROADS MSTU | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2024 | 134,970 | 50,000 | 84,970 |
|
| 2023 | 10-11-2023 | 128,748 | 93,519 | 34,683 | 546 |
|
Taxing Authority Details for 2023
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| SCHOOL - STATE LAW | 128,748 | 25,000 | 103,748 |
| SCHOOL - CAPITAL IMPROVEMENT | 128,748 | 25,000 | 103,748 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 128,748 | 50,000 | 78,748 |
| SCHOOL - LOCAL DISCRETIONARY | 128,748 | 25,000 | 103,748 |
| SCHOOL - ADDITIONAL OPERATING | 128,748 | 25,000 | 103,748 |
|
| 2022 | 10-12-2022 | 80,783 | 51,404 | 28,833 | 546 |
|
Taxing Authority Details for 2022
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 80,783 | 0 | 80,783 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 80,783 | 0 | 80,783 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 80,783 | 0 | 80,783 |
|
| 2021 | 10-15-2021 | 74,662 | 49,336 | 24,780 | 546 |
|
Taxing Authority Details for 2021
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 74,662 | 0 | 74,662 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 74,662 | 0 | 74,662 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 47,820 | 0 | 47,820 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 47,820 | 0 | 47,820 |
|
| 2020 | 10-09-2020 | 43,474 | 29,398 | 13,530 | 546 |
|
Taxing Authority Details for 2020
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 43,474 | 0 | 43,474 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 43,474 | 0 | 43,474 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 43,474 | 0 | 43,474 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 43,474 | 0 | 43,474 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 43,474 | 0 | 43,474 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 43,474 | 0 | 43,474 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND | 43,474 | 0 | 43,474 |
| COUNTY JAIL BOND | 43,474 | 0 | 43,474 |
| COUNTY PARKS & REC BOND | 43,474 | 0 | 43,474 |
| COUNTY LIBRARIES BOND | 43,474 | 0 | 43,474 |
|
| 2019 | 10-14-2019 | 44,355 | 30,152 | 13,530 | 673 |
|
Taxing Authority Details for 2019
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 44,355 | 0 | 44,355 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 44,355 | 0 | 44,355 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 44,355 | 0 | 44,355 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 44,355 | 0 | 44,355 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 44,355 | 0 | 44,355 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 44,355 | 0 | 44,355 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND | 44,355 | 0 | 44,355 |
| COUNTY JAIL BOND | 44,355 | 0 | 44,355 |
| COUNTY PARKS & REC BOND | 44,355 | 0 | 44,355 |
| COUNTY LIBRARIES BOND | 44,355 | 0 | 44,355 |
|
| 2018 | 10-12-2018 | 44,980 | 30,649 | 13,530 | 801 |
|
Taxing Authority Details for 2018
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 44,980 | 0 | 44,980 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 44,980 | 0 | 44,980 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 44,980 | 0 | 44,980 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 44,980 | 0 | 44,980 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 44,980 | 0 | 44,980 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 44,980 | 0 | 44,980 |
|
| 2017 | 10-16-2017 | 36,616 | 22,158 | 13,530 | 928 |
|
Taxing Authority Details for 2017
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 36,616 | 0 | 36,616 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 36,616 | 0 | 36,616 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 36,616 | 0 | 36,616 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 36,616 | 0 | 36,616 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 36,616 | 0 | 36,616 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 36,616 | 0 | 36,616 |
|
| 2016 | 10-13-2016 | 36,487 | 21,919 | 13,512 | 1,056 |
|
Taxing Authority Details for 2016
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 36,487 | 0 | 36,487 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 36,487 | 0 | 36,487 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 36,487 | 0 | 36,487 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 36,487 | 0 | 36,487 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 36,487 | 0 | 36,487 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 36,487 | 0 | 36,487 |
|