| 2026 | 10-06-2026 | 239,165 | 203,051 | 35,580 | 534 |
|
Taxing Authority Details for 2026
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| SCHOOL - STATE LAW | 79,290 | 25,000 | 54,290 |
| SCHOOL - CAPITAL IMPROVEMENT | 79,290 | 25,000 | 54,290 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| SCHOOL - LOCAL DISCRETIONARY | 79,290 | 25,000 | 54,290 |
| SCHOOL - ADDITIONAL OPERATING | 79,290 | 25,000 | 54,290 |
| COUNTY PARKS MSTU | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY ROADS MSTU | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2024 | 79,290 | 51,411 | 27,879 |
|
| 2025 | 10-06-2025 | 243,636 | 207,513 | 35,580 | 543 |
|
Taxing Authority Details for 2025
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| SCHOOL - STATE LAW | 77,206 | 25,000 | 52,206 |
| SCHOOL - CAPITAL IMPROVEMENT | 77,206 | 25,000 | 52,206 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| SCHOOL - LOCAL DISCRETIONARY | 77,206 | 25,000 | 52,206 |
| SCHOOL - ADDITIONAL OPERATING | 77,206 | 25,000 | 52,206 |
| COUNTY PARKS MSTU | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY ROADS MSTU | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2024 | 77,206 | 50,722 | 26,484 |
|
| 2024 | 10-14-2024 | 252,090 | 215,958 | 35,580 | 552 |
|
Taxing Authority Details for 2024
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 252,090 | 0 | 252,090 |
| SCHOOL - STATE LAW | 252,090 | 0 | 252,090 |
| SCHOOL - CAPITAL IMPROVEMENT | 252,090 | 0 | 252,090 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 252,090 | 0 | 252,090 |
| SCHOOL - LOCAL DISCRETIONARY | 252,090 | 0 | 252,090 |
| SCHOOL - ADDITIONAL OPERATING | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY PARKS MSTU | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY ROADS MSTU | 252,090 | 0 | 252,090 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2024 | 252,090 | 0 | 252,090 |
|
| 2023 | 10-11-2023 | 14,232 | 0 | 14,232 | 0 |
|
Taxing Authority Details for 2023
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 14,232 | 0 | 14,232 |
| SCHOOL - STATE LAW | 14,232 | 0 | 14,232 |
| SCHOOL - CAPITAL IMPROVEMENT | 14,232 | 0 | 14,232 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| SCHOOL - LOCAL DISCRETIONARY | 14,232 | 0 | 14,232 |
| SCHOOL - ADDITIONAL OPERATING | 14,232 | 0 | 14,232 |
|
| 2022 | 10-12-2022 | 14,232 | 0 | 14,232 | 0 |
|
Taxing Authority Details for 2022
| Taxing Authority | Assessed Value | Exemptions | Taxable Value |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 14,232 | 0 | 14,232 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY MOSQUITO CONTROL | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2019 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY JAIL BOND 2019 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2019 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2019 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY FIRE RESCUE BOND 2020 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY LIBRARIES BOND 2021 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY JAIL BOND 2021 | 14,232 | 0 | 14,232 |
| COUNTY PARKS & REC BOND 2022 | 14,232 | 0 | 14,232 |
|