| 17.41500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 24.93600 |
| City Of Dade City | 7.52100 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 25.93600 |
| City Of Dade City | 7.52100 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 18.41500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 20.41500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 17.05500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 18.05500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 17.64500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 17.64500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 17.64500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 17.64500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 17.64500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 18.67600 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.03100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 17.64500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 25.63300 |
| City Of San Antonio | 7.98800 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 20.64500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 25.24000 |
| City Of Zephyrhills | 6.56400 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.03100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 24.20900 |
| City Of Zephyrhills | 6.56400 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 18.64500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County South Central Fir | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 18.64500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County South Central Fir | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 18.67600 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Hillsborough River Basin | 0.59000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.03100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 17.47500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 17.47500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 17.25500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 18.25500 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Odessa Fire Distr | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| 18.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 26.30900 |
| City Of New Port Richey | 8.25000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 28.05900 |
| City Of Port Richey | 10.00000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 26.30900 |
| City Of New Port Richey | 8.25000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 27.30900 |
| City Of New Port Richey | 8.25000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.05900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.30900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 1.25000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.30900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 1.25000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.30900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 1.25000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.30900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 1.25000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.42000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 17.83900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 26.08900 |
| City Of New Port Richey | 8.25000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.83900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Odessa Fire Distr | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.83900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.83900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.83900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.83900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.83900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 18.83900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 27.08900 |
| City Of New Port Richey | 8.25000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 1.01300 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.25000 |
| Pasco County Commission Operat | 7.62000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.02300 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04900 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.44200 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |