| 13.40350 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 21.50300 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10400 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 21.52690 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10400 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.39900 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 14.39900 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 15.77700 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| TOWN OF SAINT LEO | 1.37800 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 21.50300 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10400 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 14.39900 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 14.39900 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.39900 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 21.50300 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10400 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 21.50300 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10400 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.23080 |
| 13.17270 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.16820 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.16820 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.16820 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.16820 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 13.42740 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 16.49640 |
| CITY OF SAN ANTONIO | 2.07350 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 15.80090 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| TOWN OF SAINT LEO | 1.37800 |
| 18.99819 |
| CITY OF ZEPHYRHILLS | 5.57079 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 13.42740 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.18600 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.25470 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.14480 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.38660 |
| 14.42290 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.43330 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 0.99550 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.52200 |
