| 18.01700 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 27.01700 |
| CITY OF DADE CITY | 9.00000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 19.74700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 19.74700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 21.01700 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| TOWN OF ST LEO | 3.00000 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 19.74700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 19.74700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 17.75200 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.48200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.48200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.48200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.48200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 18.03700 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 20.57000 |
| CITY OF SAN ANTONIO | 2.53300 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 21.03700 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| TOWN OF ST LEO | 3.00000 |
| 24.45700 |
| CITY OF ZEPHYRHILLS | 6.42000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 18.03700 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.76700 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 17.98700 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.71700 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.71700 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 17.98700 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 24.98700 |
| CITY 0F NEW PORT RICHEY | 7.00000 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 23.80700 |
| CITY OF PORT RICHEY | 5.82000 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 17.98700 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.71700 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.71700 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.71700 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 18.15200 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 18.15200 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 25.15200 |
| CITY 0F NEW PORT RICHEY | 7.00000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 18.15200 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.88200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.88200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.88200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.88200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.88200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |
| 19.88200 |
| COUNTY COMMISSION MUNICIPAL FI | 1.73000 |
| COUNTY COMMISSION OPERATING | 8.28200 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 2.00000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING | 6.38200 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.42500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.24100 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SOUTHWEST FLORIDA WATER MANAGE | 0.42200 |