| 19.84100 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 27.33750 |
| City Of Dade City | 7.49650 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.84100 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 21.08900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 22.84100 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 21.08900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 21.08900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 19.54300 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.54300 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.79100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.79100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.79100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.82800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.06600 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.06600 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.06600 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.06600 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.82800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Cty Comm Greater Zephyrhills M | 1.00000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.06600 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.82800 |
| City Of San Antonio | 3.00000 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.82800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 26.24800 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.07600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.31400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.07600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.07600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.06600 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.31400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.31400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.31400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.31400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.31400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.77800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.02600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.02600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.01600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.26600 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.33600 |
| City Of Port Richey | 4.32000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.01600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.26400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.18200 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.43200 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.43000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.10000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.10500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.79500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23800 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |