| 18.80600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 26.30600 |
| City Of Dade City | 7.50000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 19.80600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 19.92100 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 21.80600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 18.56000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 19.56000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 19.67500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 18.65700 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 18.89600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 18.89600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 18.89600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 18.89600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 19.65700 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Cty Comm Greater Zephyrhills M | 1.00000 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 18.89600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 24.65700 |
| City Of San Antonio | 6.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 21.65700 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 25.07700 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 19.77200 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 20.01100 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 18.89600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 20.01100 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 20.01100 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 18.69500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 19.81000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 19.81000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 18.93400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 24.18400 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 22.24400 |
| City Of Port Richey | 3.31000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 20.04900 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 19.00300 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 24.25300 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |
| 20.11800 |
| County Commission Library-Coun | 0.20200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.11500 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.26500 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 7.08400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.90100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23900 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.20400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.32200 |