| 19.00800 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 26.50450 |
| City of Dade City | 7.49650 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.00800 |
| County Comm Greater Dade City | 1.00000 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.34000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 22.00800 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.34000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.34000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 18.71000 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.71000 |
| County Comm Greater Dade City | 1.00000 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.04200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.04200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.04200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.99500 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.31300 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.31300 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.31300 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.31300 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.99500 |
| County Comm Greater Zephyrhill | 1.00000 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.31300 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.89500 |
| City of San Antonio | 2.90000 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.99500 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town of St Leo | 3.00000 |
| 25.41500 |
| City of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.32700 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.64500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.32700 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.32700 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.31300 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.64500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.64500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.64500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.64500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.64500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.64500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.94500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.27700 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.27700 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.26300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.76300 |
| City of New Port Richey | 5.50000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 23.58300 |
| City of Port Richey | 4.32000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.26300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.59500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.59500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.42900 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.92900 |
| City of New Port Richey | 5.50000 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.76100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.19600 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.21800 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.75300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.31800 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |