| 14.24390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 23.18390 |
| CITY OF DADE CITY | 7.84000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 23.20390 |
| CITY OF DADE CITY | 7.84000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.34390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 15.34390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 16.84390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| TOWN OF SAINT LEO | 1.50000 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 23.18390 |
| CITY OF DADE CITY | 7.84000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 15.34390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 15.34390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.34390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 13.97890 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.07890 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.07890 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.07890 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.07890 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 14.26390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.77940 |
| CITY OF SAN ANTONIO | 2.41550 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.86390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| TOWN OF SAINT LEO | 1.50000 |
| 20.68390 |
| CITY OF ZEPHYRHILLS | 6.42000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 14.26390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.36390 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 14.18390 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.20500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.28390 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.20500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.28390 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.20500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.10000 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 14.18390 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.20500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 21.18390 |
| CITY OF NEW PORT RICHEY | 7.00000 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.20500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 18.88390 |
| CITY OF PORT RICHEY | 4.70000 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.20500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 5.98800 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 5.68100 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.22800 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.15990 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 14.18390 |
