| 18.85600 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29500 |
| 26.25600 |
| City Of Dade City | 7.40000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29500 |
| 19.85600 |
| County Comm Greater Dade City | 1.00000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29500 |
| 20.39600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29500 |
| 21.85600 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29500 |
| 20.39600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29500 |
| 20.39600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29500 |
| 18.56100 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.56100 |
| County Comm Greater Dade City | 1.00000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.10100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.10100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.10100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.84600 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.11800 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.11800 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.11800 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.11800 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.84600 |
| County Comm Greater Zephyrhill | 1.00000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.11800 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.37900 |
| City Of San Antonio | 2.53300 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.84600 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 25.26600 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.38600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.38600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.38600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.11800 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.65800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.79600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.33600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.33600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.06800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.31800 |
| City 0F New Port Richey | 6.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.88800 |
| City Of Port Richey | 5.82000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.06800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.60800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.60800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.60800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.23300 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.23300 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.23300 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.48300 |
| City 0F New Port Richey | 6.25000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.77300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.77300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.77300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.77300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.77300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.54000 |
| County Commission Operating | 9.11400 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.38200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.10600 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.53700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.27200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |