| 14.42100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 18.88000 |
| City Of Dade City | 4.45900 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 15.42100 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 16.42100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| Town Of St Leo | 2.00000 |
| 14.42100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 15.42100 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 14.42100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 15.42100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County Commission Zephyrhills | 1.00000 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 20.70100 |
| City Of San Antonio | 6.28000 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 16.42100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| Town Of St Leo | 2.00000 |
| 18.62100 |
| City Of Zephyrhills | 4.20000 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 15.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 15.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 15.69900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 14.42100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 15.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 32.06100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Crews Lake Road And Bridge Dis | 16.58200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 32.06100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Crews Lake Road And Bridge Dis | 16.58200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 15.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 15.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| 15.69900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 15.69900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 18.89100 |
| City Of New Port Richey | 4.25000 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 17.93900 |
| City Of Port Richey | 3.29800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 15.69900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 14.64100 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 18.89100 |
| City Of New Port Richey | 4.25000 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |
| 15.69900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 6.52400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.94200 |
| County Wide School Bond | 0.21700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.23800 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.22000 |