| 14.04100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.23000 |
| 20.30000 |
| City Of Dade City | 6.25900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.23000 |
| 21.13700 |
| City Of Dade City | 6.25900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 0.83700 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.23000 |
| 14.87800 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 0.83700 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.23000 |
| 16.74100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| Town Of St Leo | 2.70000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.23000 |
| 13.81100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.64800 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 0.83700 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 13.92100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 13.92100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 13.92100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 13.92100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 13.92100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.82200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 13.92100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 20.42400 |
| City Of San Antonio | 6.50300 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.62100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| Town Of St Leo | 2.70000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 13.92100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 20.76500 |
| City Of Zephyrhills | 5.94300 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 19.86400 |
| City Of Zephyrhills | 5.94300 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.83600 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County South Central Fir | 0.91500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.83600 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County South Central Fir | 0.91500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.83600 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County South Central Fir | 0.91500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.82200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 0.90100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 15.92100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.11000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Crystal Springs F | 2.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.01100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.01100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.01100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 13.85100 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.76500 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Odessa Fire Distr | 0.91400 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 14.51900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 14.51900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 14.51900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 14.51900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 14.51900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 14.51900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 21.62500 |
| City Of New Port Richey | 7.10600 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 19.01900 |
| City Of Port Richey | 4.50000 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 14.51900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 21.62500 |
| City Of New Port Richey | 7.10600 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.41200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.41200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.41200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.41200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.41200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 22.51800 |
| City Of New Port Richey | 7.10600 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.41200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.41200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.39200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 0.87300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.39200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 0.87300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.39200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 0.87300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.39200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 0.87300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.39200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 0.87300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.39200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 0.87300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.39200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 0.87300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.20000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 14.35900 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 21.46500 |
| City Of New Port Richey | 7.10600 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.27300 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Odessa Fire Distr | 0.91400 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.25200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.25200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.25200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.25200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.25200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.25200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 22.35800 |
| City Of New Port Richey | 7.10600 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |
| 15.25200 |
| County School Operating | 6.75000 |
| County Wide School Bond | 0.69400 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.18600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.05100 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 0.89300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.08000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.36600 |
| West Pasco School Bond | 0.14200 |