| 12.25000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.41000 |
| 16.77680 |
| City Of Dade City | 4.52680 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.41000 |
| 13.25000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.41000 |
| 13.44000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| Town Of St Leo | 1.19000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.41000 |
| 11.84000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 12.84000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 12.04000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 12.31700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 12.31700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 12.31700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 12.31700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 13.04000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 12.31700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 20.09500 |
| City Of San Antonio | 8.05500 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 13.23000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| Town Of St Leo | 1.19000 |
| 12.31700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 15.89100 |
| City Of Zephyrhills | 3.85100 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 13.04000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 13.04000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 13.04000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| 13.31700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 13.04000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| 12.31700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 13.04000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 13.04000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| 13.31700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 11.99000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 13.99000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Highland Forest Municipal Fire | 2.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 13.99000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Highland Forest Municipal Fire | 2.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 12.26700 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 13.99000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Highland Forest Municipal Fire | 2.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| 14.26700 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Highland Forest Municipal Fire | 2.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 12.19700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.08000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 13.19700 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.08000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| 12.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 12.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 12.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 12.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 12.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 16.59300 |
| City Of New Port Richey | 4.29300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 15.36800 |
| City Of Port Richey | 3.06800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 12.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 16.59300 |
| City Of New Port Richey | 4.29300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 14.30000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Highland Forest Municipal Fire | 2.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 16.59300 |
| City Of New Port Richey | 4.29300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.15000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 12.23000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.08000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 16.52300 |
| City Of New Port Richey | 4.29300 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.08000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.23000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.08000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.23000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.08000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.23000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.08000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.23000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.08000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.23000 |
| County School Capital Outlay | 0.96500 |
| County School Operating | 5.47800 |
| County Wide School Bond | 0.27500 |
| Pasco County Commission Operat | 4.95200 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.10000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.08000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.07000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.00000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.27700 |
| West Pasco School Bond | 0.03300 |
| 13.23000 |
