| 16.24000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 23.24000 |
| City Of Dade City | 7.00000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 24.24000 |
| City Of Dade City | 7.00000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 17.24000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 19.74000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| Town Of St Leo | 3.50000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.36000 |
| 15.88000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.88000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 15.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 15.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 15.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 15.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 15.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 15.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 23.64200 |
| City Of San Antonio | 7.73200 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 19.41000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| Town Of St Leo | 3.50000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 15.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 23.47400 |
| City Of Zephyrhills | 6.56400 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 22.47400 |
| City Of Zephyrhills | 6.56400 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County South Central Fir | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County South Central Fir | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.91000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Hillsborough River Basin | 0.03000 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.09000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.09000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 15.88000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.88000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Odessa Fire Distr | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| 16.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 16.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 16.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 16.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 16.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 24.72900 |
| City Of New Port Richey | 8.10000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 21.62900 |
| City Of Port Richey | 5.00000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 16.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 24.72900 |
| City Of New Port Richey | 8.10000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 25.72900 |
| City Of New Port Richey | 8.10000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.62900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Hudson Fire Distr | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.21000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 16.41900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 24.51900 |
| City Of New Port Richey | 8.10000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.41900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Odessa Fire Distr | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.41900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.41900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.41900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.41900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.41900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 17.41900 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Capital Outlay | 0.00000 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |
| 25.51900 |
| City Of New Port Richey | 8.10000 |
| County School Operating | 8.00000 |
| County Wide School Bond | 0.81200 |
| Pasco County Commission Operat | 6.85600 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.06200 |
| Pasco County Southwest Pasco F | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.10000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.05000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.40100 |
| West Pasco School Bond | 0.13800 |