| 20.76500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 28.26500 |
| City Of Dade City | 7.50000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 21.76500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 22.01300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 23.76500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 22.01300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 22.01300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.46700 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.46700 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.71500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.71500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.71500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.75200 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.99700 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.99700 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.99700 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.99700 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.75200 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Cty Comm Greater Zephyrhills M | 1.00000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.99700 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.25200 |
| City Of San Antonio | 4.50000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 23.75200 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 27.17200 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.24500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.99700 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.24500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.24500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.24500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.24500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.70200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.95000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.95000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.94700 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 26.19700 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.26700 |
| City Of Port Richey | 4.32000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.94700 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.19500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.11300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 26.36300 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.36100 |
| County Commission Library-Coun | 0.18800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 9.23400 |
| County Commission Parks-County | 0.24300 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.41800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.84100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24500 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |