| 20.24500 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29900 |
| 27.74500 |
| City Of Dade City | 7.50000 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29900 |
| 21.24500 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29900 |
| 21.49300 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29900 |
| 23.24500 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29900 |
| 19.94600 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.94600 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.19400 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.23200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47800 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47800 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47800 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47800 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.23200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Cty Comm Greater Zephyrhills M | 1.00000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47800 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.73200 |
| City Of San Antonio | 4.50000 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 23.23200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 26.65200 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.48000 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.72600 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47800 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.72600 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.72600 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Hillsborough River Basin | 0.28600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.18800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.24200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.43600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.24200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.43600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.24200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.43400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.24200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.68400 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.24200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.75400 |
| City Of Port Richey | 4.32000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.24200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.43400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.24200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.68200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.24200 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.59300 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.84300 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.84100 |
| County Commission Library-Coun | 0.19900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.81000 |
| County Commission Parks-County | 0.26000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.28200 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.11200 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.86100 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |