| 20.09400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 27.59400 |
| City Of Dade City | 7.50000 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 21.09400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 21.32700 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 23.09400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24600 |
| 19.84800 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.84800 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.08100 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.99500 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.23700 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.23700 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.23700 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.23700 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.99500 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Cty Comm Greater Zephyrhills M | 1.00000 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.23700 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.99500 |
| City Of San Antonio | 5.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.99500 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 26.41500 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.22800 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.47000 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.23700 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.47000 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.47000 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Hillsborough River Basin | 0.14700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.98200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.21500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.21500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.22400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.47400 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 23.53400 |
| City Of Port Richey | 3.31000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.22400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.45700 |
| Coastal Rivers Basin | 0.13400 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.35500 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.26500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.60500 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.26500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.58800 |
| County Commission Library-Coun | 0.21800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.23300 |
| County Commission Operating | 8.78000 |
| County Commission Parks-County | 0.27900 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.12800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12800 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.89300 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.26500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |