| 18.99900 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 26.39900 |
| City of Dade City | 7.40000 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 19.99900 |
| County Commission Greater Dade | 1.00000 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.33100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 21.99900 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town of St. Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.33100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.33100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 18.70100 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.70100 |
| County Commission Greater Dade | 1.00000 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.03300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.03300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.03300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.98600 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.28900 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.28900 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.28900 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.28900 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.98600 |
| County Commission Greater Zeph | 1.00000 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.28900 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.51900 |
| City of San Antonio | 2.53300 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.98600 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town of St. Leo | 3.00000 |
| 25.40600 |
| City of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.31800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.62100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.31800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.31800 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.28900 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.62100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.62100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.62100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.62100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.62100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.62100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.62100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.93600 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.26800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.26800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.23900 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.23900 |
| City of New Port Richey | 6.00000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.05900 |
| City of Port Richey | 5.82000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.23900 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.57100 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.57100 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.40500 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.40500 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.40500 |
| City of New Port Richey | 6.00000 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.73700 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.73700 |
| County Commission Municipal Fi | 1.33200 |
| County Commission Operating | 8.57000 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.89400 |
| County Wide School Bond 1973 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.69400 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.30300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |