| 20.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 27.73500 |
| City Of Dade City | 7.50000 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 21.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 21.48300 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 23.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 21.48300 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 21.48300 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 19.93700 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.93700 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Cty Comm Greater Dade City Mun | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.18500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.18500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.18500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.22200 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.46500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.46500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.46500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.46500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.22200 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Cty Comm Greater Zephyrhills M | 1.00000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.46500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.17200 |
| City Of San Antonio | 3.95000 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 23.22200 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 26.64200 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.47000 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.71300 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.47000 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.46500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.71300 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.71300 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.71300 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.71300 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.17200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.42000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.42000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.41500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.66500 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.73500 |
| City Of Port Richey | 4.32000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.41500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.66300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.58100 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.83100 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.82900 |
| County Commission Library-Coun | 0.17400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.24800 |
| County Commission Operating | 8.95300 |
| County Commission Parks-County | 0.23100 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 7.22800 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.80800 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.24300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |