| 16.27530 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 25.27530 |
| CITY OF DADE CITY | 7.38600 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 25.29530 |
| CITY OF DADE CITY | 7.38600 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.88930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 17.88930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 19.88930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| TOWN OF SAINT LEO | 2.00000 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 17.88930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 17.88930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.88930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 16.01030 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.62430 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.62430 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.62430 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.62430 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.29530 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 20.32480 |
| CITY OF SAN ANTONIO | 2.41550 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 19.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| TOWN OF SAINT LEO | 2.00000 |
| 22.71530 |
| CITY OF ZEPHYRHILLS | 6.42000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.29530 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.90930 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.24530 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.85930 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.85930 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.24530 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 23.24530 |
| CITY OF NEW PORT RICHEY | 7.00000 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 22.06530 |
| CITY OF PORT RICHEY | 5.82000 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.24530 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.85930 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.85930 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 17.85930 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.61400 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.41030 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.41030 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 23.41030 |
| CITY OF NEW PORT RICHEY | 7.00000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 7.42300 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.08000 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.36400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.22130 |
| PINELLAS-ANCLOTE RIVER BASIN | 0.40000 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 18.02430 |
