| 14.59560 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 23.12230 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 23.12230 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 17.32230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| TOWN OF SAINT LEO | 1.30000 |
| 23.12230 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 23.12230 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 23.12230 |
| CITY OF DADE CITY | 7.10000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 14.59560 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 14.59560 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 18.76570 |
| CITY OF SAN ANTONIO | 2.74340 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 17.32230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| TOWN OF SAINT LEO | 1.30000 |
| 20.59550 |
| CITY OF ZEPHYRHILLS | 5.99990 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 14.59560 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 14.59560 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 14.59560 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 22.98330 |
| CITY OF NEW PORT RICHEY | 8.38770 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 19.59560 |
| CITY OF PORT RICHEY | 5.00000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 14.59560 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 16.02230 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.42670 |
| COUNTY SCHOOL CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LW | 6.14400 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19200 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.39280 |
| 14.59560 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.36680 |
