| 15.35960 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 24.35660 |
| CITY OF DADE CITY | 7.84000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 24.37660 |
| CITY OF DADE CITY | 7.84000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.51660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 16.51660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 18.51660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| TOWN OF SAINT LEO | 2.00000 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 16.51660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 16.51660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.51660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| WITHLACOOCHEE RIVER BASIN | 0.26500 |
| 15.09460 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.25160 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.25160 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.25160 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.25160 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.37960 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 18.95210 |
| CITY OF SAN ANTONIO | 2.41550 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 18.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| TOWN OF SAINT LEO | 2.00000 |
| 21.79960 |
| CITY OF ZEPHYRHILLS | 6.42000 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.37960 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.53660 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| HILLSBOROUGH RIVER BASIN | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.32960 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.48660 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.48660 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.32960 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 22.32960 |
| CITY OF NEW PORT RICHEY | 7.00000 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 21.14960 |
| CITY OF PORT RICHEY | 5.82000 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.32960 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.48660 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.48660 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 15.32960 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
| SW FLA WATER MANAGEMENT DIST | 0.42200 |
| 16.48660 |
| COASTAL RIVERS BASIN | 0.23500 |
| COUNTY COMMISSION - OPERATING | 6.68100 |
| COUNTY MUN SERVICE FIRE DIST | 1.15700 |
| COUNTY SCHOOL - CAPITAL OUTLAY | 1.50000 |
| COUNTY SCHOOL OPERATING ST LAW | 6.01300 |
| COUNTY WIDE SCHOOL BOND 2000 | 0.28500 |
| PASCO COUNTY MOSQUITO CONTROL | 0.19360 |
