| 19.19300 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 26.59300 |
| City Of Dade City | 7.40000 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.19300 |
| County Comm Greater Dade City | 1.00000 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.58400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 22.15800 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 2.96500 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.58400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 20.58400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.29800 |
| 18.89500 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.89500 |
| County Comm Greater Dade City | 1.00000 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.28600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.28600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.28600 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.18000 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.47100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.47100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.47100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.47100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.18000 |
| County Comm Greater Zephyrhill | 1.00000 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.47100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.71300 |
| City Of San Antonio | 2.53300 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 22.14500 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 2.96500 |
| 25.60000 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.57100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.86200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.57100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.57100 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.47100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.86200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.86200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.86200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.86200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.86200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.86200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.86200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.86200 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.13000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.52100 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.52100 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.42100 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.67100 |
| City Of New Port Richey | 6.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.24100 |
| City Of Port Richey | 5.82000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.42100 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.81200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.81200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.58600 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.58600 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 25.83600 |
| City Of New Port Richey | 6.25000 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.97700 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.97700 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.97700 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.97700 |
| County Commission Municipal Fi | 1.39100 |
| County Commission Operating | 9.13200 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.64400 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.12100 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.57600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.29100 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |