| 13.01200 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.11000 |
| 17.20700 |
| City Of Dade City | 4.19500 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.11000 |
| 14.01200 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.11000 |
| 15.01200 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| Town Of St Leo | 2.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.11000 |
| 12.90200 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 13.90200 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 12.96200 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 13.19500 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 13.19500 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 13.19500 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 13.19500 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 13.96200 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County Commission Zephyrhills | 1.00000 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 13.19500 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 19.33400 |
| City Of San Antonio | 6.37200 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 14.96200 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| Town Of St Leo | 2.00000 |
| 17.16200 |
| City Of Zephyrhills | 4.20000 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 14.02000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 14.02000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 13.19500 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 14.25300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Hillsborough River Basin | 0.06000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 12.91200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 13.97000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 31.51000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Crews Lake Road And Bridge Dis | 17.54000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 31.51000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Crews Lake Road And Bridge Dis | 17.54000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 13.97000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 13.14500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 13.97000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| 14.20300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 13.17500 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 14.23300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 13.14500 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 17.39500 |
| City Of New Port Richey | 4.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 16.44300 |
| City Of Port Richey | 3.29800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 14.20300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.01000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 13.17500 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 17.42500 |
| City Of New Port Richey | 4.25000 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |
| 14.23300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.05800 |
| County Commission Operating | 5.35400 |
| County School Capital Outlay | 1.50000 |
| County School Operating Requir | 5.62600 |
| County Wide School Bond | 0.23200 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.04000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.19000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23300 |