| 16.36900 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 21.77500 |
| City Of Dade City | 5.40600 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 17.36900 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 17.44100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 19.36900 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 16.36900 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 17.36900 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 17.44100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 16.36900 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 16.60100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 16.60100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 16.60100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 16.60100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 17.36900 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County Commission Zephyrhills | 1.00000 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 16.60100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 22.43400 |
| City Of San Antonio | 6.06500 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 19.36900 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 22.66900 |
| City Of Zephyrhills | 6.30000 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 17.44100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 17.67300 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 16.60100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 17.67300 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 16.36900 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 17.44100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 33.02100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Crews Lake Road And Bridge Dis | 15.58000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 33.02100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Crews Lake Road And Bridge Dis | 15.58000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 17.44100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 17.44100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| 16.60100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 20.85100 |
| City Of New Port Richey | 4.25000 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 19.89900 |
| City Of Port Richey | 3.29800 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 17.67300 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 16.60100 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 20.85100 |
| City Of New Port Richey | 4.25000 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |
| 17.67300 |
| County Commission Library-Coun | 0.35000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.07200 |
| County Commission Operating | 7.14500 |
| County Commission Parks-County | 0.45600 |
| County School Capital Outlay | 1.00000 |
| County School Operating | 5.89000 |
| County Wide School Bond | 0.19800 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.33000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.23200 |