| 12.74640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| Withlacoochee River Basin | 0.27000 |
| 18.05040 |
| City Of Dade City | 5.30400 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| Withlacoochee River Basin | 0.27000 |
| 19.05040 |
| City Of Dade City | 5.30400 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| Withlacoochee River Basin | 0.27000 |
| 13.74640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| Withlacoochee River Basin | 0.27000 |
| 14.85640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| Town Of St Leo | 2.11000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| Withlacoochee River Basin | 0.27000 |
| 12.47640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 13.47640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Dade City Fire Di | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 13.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 19.17940 |
| City Of San Antonio | 6.50300 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 14.78640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| Town Of St Leo | 2.11000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 18.74440 |
| City Of Zephyrhills | 5.06800 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 17.74440 |
| City Of Zephyrhills | 5.06800 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 13.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 13.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 13.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 13.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 13.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pasco County Zephyrhills Fire | 1.00000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 13.67640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Hillsborough River Basin | 0.20000 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.59640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.59640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.59640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.70640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 13.70640 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| 12.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 12.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 12.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 12.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 12.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 18.23740 |
| City Of New Port Richey | 5.32600 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 16.41140 |
| City Of Port Richey | 3.50000 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 12.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 18.23740 |
| City Of New Port Richey | 5.32600 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 19.23740 |
| City Of New Port Richey | 5.32600 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 17.41140 |
| City Of Port Richey | 3.50000 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.91140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pithlachascotee River Basin | 0.12000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 13.02140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 18.34740 |
| City Of New Port Richey | 5.32600 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 14.02140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 14.02140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 14.02140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 14.02140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 14.02140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 14.02140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 14.02140 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
| Pasco County Commission Operat | 4.30300 |
| Pasco County Municipal Service | 1.00000 |
| Pasco County Road And Bridge | 0.38600 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.23000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.09000 |
| West Coast Regional Water Supp | 0.04640 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.29100 |
| West Pasco School Bond | 0.02400 |
| 19.34740 |
| City Of New Port Richey | 5.32600 |
| County School Capital Outlay | 1.35900 |
| County School Operating | 6.00500 |
| County Wide School Bond | 0.28700 |
