| 18.48100 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.21800 |
| 25.48000 |
| City Of Dade City | 6.99900 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.21800 |
| 19.48100 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.21800 |
| 19.60200 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.21800 |
| 21.48100 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.21800 |
| 18.26300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 19.26300 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 19.38400 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 18.34100 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 18.55300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 18.55300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 18.55300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 18.55300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 19.34100 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County Commission Zephyrhills | 1.00000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 18.55300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 25.34100 |
| City Of San Antonio | 7.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 21.34100 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 24.54100 |
| City Of Zephyrhills | 6.20000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 19.46200 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 19.67400 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 18.55300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 19.67400 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Hillsborough River Basin | 0.07800 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 18.46900 |
| Coastal Rivers Basin | 0.20600 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 19.59000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.20600 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 19.59000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.20600 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| 18.68100 |
| Coastal Rivers Basin | 0.20600 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 23.93100 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.20600 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 22.05100 |
| City Of Port Richey | 3.37000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.20600 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 19.80200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.20600 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 18.58200 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.10700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 23.83200 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.10700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |
| 19.70300 |
| County Commission Library-Coun | 0.18000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.45700 |
| County Commission Parks-County | 0.24000 |
| County School Capital Outlay | 1.45300 |
| County School Operating | 6.36400 |
| County Wide School Bond | 0.15200 |
| County Wide School Bond 1987 | 1.04700 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.10700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.37000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.21200 |