| 18.27400 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.26500 |
| 25.67400 |
| City Of Dade City | 7.40000 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.26500 |
| 19.27400 |
| County Comm Greater Dade City | 1.00000 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.26500 |
| 20.09000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.26500 |
| 21.27400 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.26500 |
| 20.09000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.26500 |
| 20.09000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Withlacoochee River Basin | 0.26500 |
| 18.00900 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.00900 |
| County Comm Greater Dade City | 1.00000 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.82500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.82500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.82500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.29400 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 19.29400 |
| County Comm Greater Zephyrhill | 1.00000 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.82700 |
| City Of San Antonio | 2.53300 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 21.29400 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 24.71400 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.11000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.11000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.54800 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.36400 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Hillsborough River Basin | 0.28500 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.24400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.06000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.06000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.49800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.74800 |
| City 0F New Port Richey | 6.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.31800 |
| City Of Port Richey | 5.82000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.49800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.31400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.31400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.31400 |
| Coastal Rivers Basin | 0.23500 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.66300 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.66300 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 24.91300 |
| City 0F New Port Richey | 6.25000 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 18.66300 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |
| 20.47900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.81600 |
| County Commission Operating | 8.64800 |
| County School Capital Outlay | 2.00000 |
| County School Operating | 6.36500 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.09400 |
| County Wide School Bond 1991 | 0.48000 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.25400 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.40000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.42200 |