| 12.94300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.71000 |
| 17.02860 |
| City Of Dade City | 4.08560 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.71000 |
| 13.94300 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.71000 |
| 14.29300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| Town Of St Leo | 1.35000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.71000 |
| 12.23300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.23300 |
| County Commission Dade City Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 12.84300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.10300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 13.10300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 13.10300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 13.10300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 13.84300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County Commission Zephyrhills | 1.00000 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.10300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 20.24300 |
| City Of San Antonio | 7.40000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 14.19300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| Town Of St Leo | 1.35000 |
| 16.64300 |
| City Of Zephyrhills | 3.80000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.84300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.84300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.10300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 14.10300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Hillsborough River Basin | 0.61000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 12.56300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.56300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.56300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.56300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.56300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 12.82300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 13.56300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| 13.82300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 12.54300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.05000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 13.54300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.05000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 12.82300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 17.07300 |
| City Of New Port Richey | 4.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 16.12100 |
| City Of Port Richey | 3.29800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 13.82300 |
| Coastal Rivers Basin | 0.33000 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 12.54300 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.05000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 16.79300 |
| City Of New Port Richey | 4.25000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.05000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |
| 13.54300 |
| County Commission Municipal Fi | 1.00000 |
| County Commission Operating | 5.29100 |
| County School Capital Outlay | 0.94300 |
| County School Operating | 5.52600 |
| County Wide School Bond | 0.27300 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.05000 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.20000 |
| West Pasco Mosquito Control | 0.26000 |