| 18.73800 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24700 |
| 26.23800 |
| City Of Dade City | 7.50000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24700 |
| 19.73800 |
| County Commission Greater Dade | 1.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24700 |
| 19.85900 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24700 |
| 21.73800 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| Withlacoochee River Basin | 0.24700 |
| 18.49100 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 19.49100 |
| County Commission Greater Dade | 1.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 19.61200 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.58800 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.82500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.82500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.82500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.82500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 19.58800 |
| County Commission Greater Zeph | 1.00000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.82500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 24.90800 |
| City Of San Antonio | 6.32000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 21.58800 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| Town Of St Leo | 3.00000 |
| 25.00800 |
| City Of Zephyrhills | 6.42000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 19.70900 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 19.94600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.82500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 19.94600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Hillsborough River Basin | 0.09700 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.67100 |
| Coastal Rivers Basin | 0.18000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 19.79200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.18000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 19.79200 |
| Coastal Rivers Basin | 0.18000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.90800 |
| Coastal Rivers Basin | 0.18000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 24.15800 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.18000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 22.21800 |
| City Of Port Richey | 3.31000 |
| Coastal Rivers Basin | 0.18000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 20.02900 |
| Coastal Rivers Basin | 0.18000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 18.95500 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.22700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 24.20500 |
| City Of New Port Richey | 5.25000 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.22700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |
| 20.07600 |
| County Commission Library-Coun | 0.20900 |
| County Commission Municipal Fi | 1.12100 |
| County Commission Operating | 8.15100 |
| County Commission Parks-County | 0.27400 |
| County School Capital Outlay | 1.50300 |
| County School Operating | 6.91100 |
| County Wide School Bond 1972 | 0.13700 |
| County Wide School Bond 1987 | 0.96600 |
| Pasco County Mosquito Control | 0.23700 |
| Pinellas-Anclote River Basin | 0.22700 |
| Southwest Florida Water Manage | 0.34000 |